Total: 271 Páginas: 14
| 1 | PEREA CHAVARRI, Pascual Los futuros arquitectos, dibujantes : [3 dibujos de Toledo] . — p.2-3. — | |||
| 2 | ANASAGASTI Y ALGAN, Teodoro Dos dibujos de Anasagasti . — p.36 : il. — | |||
| 3 | GARCIA DE ACILU, José M. Nilo / José M. G. de Acilu . — 55 p. : dib. ; 23x23 cm. — | |||
| 4 | Dibujo y Arquitectura . — | |||
| 5 | INZA CAMPOS, Francisco de Saludo de Navidad. Los rascacielos, las torres y el árbol feo [ilustración] / Francisco de Inza . — p. 1, 37-44. — En: | |||
| 6 | Dessiner = Drawing . — 371 ( jul.-ago.. 2007). — | |||
| 7 | Nicht gebaut = Non réalisé = Never built . — 4 ( abr.. 2010). — | |||
| 8 | PALLADIO, Andrea The four books of Architecture / Andrea Palladio; with a new introduction by Adolf K.Placzek . — New York : Dover Publications,Inc. — 335 p. : plan., dib. ; 31 cm. — | |||
| 9 | PER L´ARTE. Rivista mensile D´Arte applicata. / Direttore G.B. Giannotti . — Barcelona : Libreria Michel Parera. — 7 h. de lám ; 36 cm. — | |||
| 10 | PALLADIO, Andrea The four books of Architecture / Andrea Palladio; with a new introduction by Adolf K.Placzek . — New York : Dover Publications,Inc. — 335 p. : plan., dib. ; 31 cm. — | |||
| 11 | DEUCHARS, Marion ART PLAY : Dibujo, color, pintura y más ... / Marion Deuchars . — 1ª edición. — Barcelona : Coco Book, 2020. — : il. color y bl.y neg. ; 29x22 cm. — | ![]() | ||
| 12 | Lipniewska, Dominika En la ciudad / Dominika Lipniewska ; [traducción de Alicia Rodríguez] . — Barcelona : Coco Books, 2019. — 46 p. : dib. ; 30x23 cm. — | ![]() | ||
| 13 | Lipniewska, Dominika En la ciudad / Dominika Lipniewska ; [traducción de Alicia Rodríguez] . — Barcelona : Coco Books, 2019. — 46 p. : dib. ; 30x23 cm. — | ![]() | ||
| 14 | Geis, Patricia, 1966- ¡Mira que artista! Frank Lloy Wright / Patricia Geis . — Barcelona : Combel Editorial, 2019. — 46 p. : dib. y 4 fichas ; 30x22 cm. — | ![]() | ||
| 15 | Bourget, Laëtitia, 1976- La casa en el bosque / Laëtitia Bourget . — Barcelona : Zorro rojo, 2019. — 34 p. : libro acordeón ; 23x34 cm. — | ![]() | ||
| 16 | Cassany, Mia Calles. Un paseo por las calles más espectaculares del mundo / Mia Cassany y Agustí Sousa . — Barcelona : Mosquito Books Barcelona, 2018. — 34 p. : dib. ; 33x24 cm. — | ![]() | ||
| 17 | Ministerio de cultura- Biblioteca Nacional Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional de España: siglos XIX . — Madrid : Colegio de Arquitectos de Madrid, 2018. — 483 p. : il. ; 31 cm. — ( Arquia/temas ; 41) ( Tomo III - v. 1) | |||
| 18 | Ministerio de cultura- Biblioteca Nacional Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional de España: siglos XIX . — Madrid : Colegio de Arquitectos de Madrid, 2018. — 291 p. : il. ; 31 cm. — ( Arquia/temas ; 41) ( Tomo III - v. 2) | |||
| 19 | Thomas, Helen Drawing architecture / Helen, Thomas . — London : Phaidon, 2018. — 319 p. : il. color ; 30x26 cm. — | ![]() | ||
| 20 | Cassany, Mia Casas. Atlas de los hogares del mundo / Mia Cassany y Paula Blumen . — Barcelona : Mosquito Books Barcelona, 2017. — 40 p. : dib. ; 33x24 cm. — | ![]() |







