Total: 9 Páginas: 1
1 | HTA ASSOCIATION Honeycomb Tube Architecture Technology / HTA Association . — Tokyo : Shinkenchiku-Sha, 2009. — 160 p. : il., plan. ; 29x23 cm. — | ![]() | ||
2 | HTA ASSOCIATION Honeycomb Dynamics Architecture / HTA Association ; Tsutomu Kamo [et al.] . — Tokyo : Shinkenchiku-Sha, 2008. — 164 p. : il., plan. ; 29x23 cm. — | ![]() | ||
3 | HTA ASSOCIATION Honeycomb Tube Architecture / HTA Association ; Tsutomu Kamo [et al.] . — Tokyo : Shinkenchiku-Sha, 2007. — 143 p. : il., plan. ; 29x23 cm. — | ![]() | ||
4 | CASTILLO MARTINEZ, Heberto Análisis y diseño de estructuras : Estructuras reticulares . Vol. 2 / Herberto Castillo Martínez, Antonio Castillo Juárez . — México : Alfaomega, 1999. — 490 p. : graf. ; 23 cm + Disquete 3 1/2". — | |||
5 | CASTILLO MARTINEZ, Heberto Análisis y diseño de estructuras : Estructuras reticulares . Vol. 2 / Herberto Castillo Martínez, Antonio Castillo Juárez . — México : Alfaomega, 1999. — : Disquete 3 1/2". — | |||
6 | MARGARIT, Joan Método Margabux para el cálculo de estructuras porticadas ortogonales / J. Margarit; C. Buxade . — Barcelona : Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1973. — 220 p. : il. ; 31 cm. — | |||
7 | FERNANDEZ CASADO, Carlos Cálculo de estructuas reticulares / Carlos y José Luis Fernández Casado . — Ed. fotocopiada. — Madrid : Dossat, 1967. — 505 p. : grab. ; 23 [apais] cm. — | |||
8 | FERNANDEZ CASADO, Carlos Cálculo de estructuras reticulares : nudos rígidos / Carlos Fernández Casado y José Luis Fernández Casado . — 3ª ed. reformada. — Madrid : Dossat, 1944. — 382 p. : grab. ; 25x18 cm. — | |||
9 | ARRIETA TORREALBA, José María Método de cálculo no lineal de estructuras reticuladas / José María Arrieta Torrealba . — Madrid : Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ; Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, D.L.1990. — 120 p. : graf. ; 24 cm. — ( Monografías Cedex ; M16) |
Página: 1/1