Total: 18 Páginas: 1
| 1 | CARLO, Giancarlo de Pianificazione e disegno della universitá / Giancarlo de Carlo . — Roma : Universitarie italiana, Edizioni. — 318 p. : il., plan. ; 27 cm. — | |||
| 2 | Linazasoro, José Ignacio Centro Cultural en Madrid / José Ignacio Linazasoro . — p. 296-299. — | |||
| 3 | MOSTAEDI, Arian Equipamientos para la cultura y la educación / Arian Mostaedi, editores : Carles Broto & Josep Mª Mingot; textos : María Ribas, Jacobo Krauel . — Barcelona : Instituto Monsa de Ediciones. — 179 p. : dib., fot., plan. ; 31 cm. — ( New architectural concepts) | ![]() | ||
| 4 | Robles Cardona, Miguel Ángel Proyecto y topografía: Universidad laboral de Málaga / Miguel Ángel Robles Cardona . — Barcelona, 2012. — 1 DVD. — | |||
| 5 | University / edited and photographed by Yukio Futagawa . — Tokyo : A.D.A. Edita, 2006. — 335 p. : il. ; 31 cm. — ( GA contemporary architecture ; 5) | ![]() | ||
| 6 | Repullés y Vargas, Enrique María Edificio para las facultades de Medicina y Ciencias en Zaragoza / Enrique-María Repullés y Vargas ; prólogo de Luis Franco Lahoz y Mariano Pemán Gavín . — Zaragoza : Institución *Fernando el Católico*, 2006. — 112 p. : il. ; 24 cm. — ( Éntasis. Cuadernos de Arquitectura de la Cátedra `Ricardo Magdalena` ; 31) | ![]() | ||
| 7 | Jordá, Carmen Universidad Laboral de Cheste, 1967-1969 : Fernando Moreno Barberá / Carmen Jordá . — Lugar : Almería, cop, 2005. — 111 p. : il. ; 23 cm. — ( Archivos de Arquitectura : ; 12 ; España Siglo XX) | ![]() | ||
| 8 | SIZA VIEIRA, Alvaro F.C.I. Siza / Luis Muñoz y Carlos Seoane; fotografías = photographs, Juan Rodriguez . — [A Coruña] : Labirinto de Paixóns, 2002. — 271 p. : il., dib., fot., plan. ; 26 cm. — | |||
| 9 | PEARCE, Martin University builders / Martin Pearce . — Chichester : Academycop, 2001. — 224 p. : il., dib., fot., plan. ; 31 cm. — | ![]() | ||
| 10 | Pionering British "Higt-Tech" : James Stirling and James Gowan, Leicester University, Engineering Building; Foster Associates, Willis Faber & Dumas Building; Richard Rogers Partnership, Lloyd´s Building / introduction by James S. Russell . — London : Phaidon, 1999. — [175] p. : il., dib., fot., plan. ; 30,5 cm. — ( 3 architecture´s ; 8) | ![]() | ||
| 11 | Educational facilities : 1995-96 rewiew : [American Institute of Architects, Committee on Architecture for Education, Advisory Group 1995-96] . — Washington, D.C.: American Institute of Architects Presscop., 1996. — 184 p. : il., dib., fot., plan. ; 31 cm. — | ![]() | ||
| 12 | Educational facilities : 1995-96 rewiew / [American Institute of Architects, Committee onArchitecture for Education, Advisory Group 1995-96] . — Washington, D.C. : American Institute of Architects Presscop., 1996. — 184 p. : il., dib., fot., plan. ; 31 cm. — | ![]() | ||
| 13 | Educational facilities : 1995-96 review / American Institute of Architects, Committee on Architecture for Education, Advisory Group 1995-96) . — Washington, D.C. : American Institute of Architects Presscop., 1996. — 184 p. : il., dib., fot., plan. ; 31 cm. — | ![]() | ||
| 14 | McKEAN, John Leicester University Engineering Building: James Stirling and James Gowan . — London : Phaidon, 1994. — 60 p. : il., plan., grab. ; 30 cm. — ( Architecture in Detail) | ![]() | ||
| 15 | BRAWNE, Michael University of Virginia. The Lawn Thomas Jefferson / Michael Brawne . — London : Phaidon, 1994. — 60 p. ; 30 cm. — | ![]() | ||
| 16 | LENGLART, Denis Universités : Ecoles Supérieures / Denis Lenglart; Agnès Vince . — Paris : Editions du Moniteur, 1992. — 120 p. : il. ; 28 cm. — ( Le Moniteur) | ![]() | ||
| 17 | DOBER, Richard P. Campus planning / Richard P. Dober . — Cambridge : Reinhold Publishing Corporation, 1963. — 314 p. : il., plan. ; 22 cm. — | |||
| 18 | CANDILIS, JOSIC, WOODS & SCHIEDHELM Freie Universität, Berlin : [exposición producida por el Ministerio de Fomento] / Candilis, Josic, Woods & Schiedhelm ; ed. a cargo de Carles Muro y Ton Salvadó . — Madrid : COAM, D.L. 2001. — 47 p. : il. ; 21 cm. — ( Arquitecturas silenciosas ; 03) | ![]() |











