Total: 34 Páginas: 2
| 1 | Suecia . — 2ª ed. — Madrid : El País : Aguilar, cop., 22. — 352 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | |||
| 2 | Egipto . — 5ª ed. — Madrid : El País : Aguilar, cop., 22. — 368 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | |||
| 3 | Suiza . — 2ª ed. — Madrid : El País : Aguilar, cop., 22. — 322 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | |||
| 4 | Folkard, Clarie Lisboa / edición del proyecto Claire Folkard, Ferdie McDonald . — Gran Bretaña : Penguin Random House, 2018. — 193 : il. col. ; 23 cm. — ( Guías Visuales) | ![]() | ||
| 5 | Alemania . — Madrid : El Pais Aguilar, 2010. — 608 p. : map.,il.,fot. ; 20 cm. — ( Guias Visuales) | ![]() | ||
| 6 | Venecia y el Véneto . — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2008. — 320 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | ![]() | ||
| 7 | Irlanda . — Madrid : El País : Aguilar, 2008. — 416 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | ![]() | ||
| 8 | Valle del Loira . — 3ª ed. — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2008. — 264 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | ![]() | ||
| 9 | Bruselas . — 4ª ed. — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2008. — 208 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | |||
| 10 | Florencia y Toscana . — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2008. — 336 : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | |||
| 11 | Lisboa . — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2008. — 322 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | |||
| 12 | Berlin . — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2008. — 352 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | |||
| 13 | Roma . — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2008. — 448 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías visuales) | |||
| 14 | Sicilia . — 5ª ed. — Madrid : EL Pais/Aguilar, 2008. — 256 p. : il. ; 23 cm. — ( Guias visuales) | ![]() | ||
| 15 | Egipto . — Madrid : El Pais Aguilar, 2007. — 352 p. : map.,il.,fot. ; 22 cm. — ( Guias visuales) | |||
| 16 | Chipre . — Madrid : El Pais Aguilar, 2007. — 216 p. : map.,il.,fot. ; 22 cm. — ( Guias Visuales) | ![]() | ||
| 17 | Irlanda . — Madrid : El Pais Aguilar, 2007. — 416 p. : map.,il.,fot. ; 22 cm. — ( Guias Visuales) | |||
| 18 | Estambul: Mezquitas, museos, planos, bazares, palacios, arte, restaurantes, ocio, arquitectura, copras . — Madrid : El Pais Aguilar, 2007. — 280 p. : map.,il.,fot. ; 22 cm. — ( Guias Visuales) | ![]() | ||
| 19 | Dinamarca . — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2006. — 320 p. : il. ; 22 cm. — ( Guías Visuales) | |||
| 20 | San Francisco y Norte de California . — 12ª ed. — Madrid : El País : Aguilar, cop., 2006. — ( Guías Visuales) |








