Total: 62 Páginas: 4
| 1 | COELLO, Francisco Zaragoza: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 2 | COELLO, Francisco Islas Filipinas: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 3 | COELLO, Francisco Canarias: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 4 | COELLO, Francisco Andalucia: Jaen, Granada, Cordoba, Sevilla: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 5 | MADOZ, Pascual Gipuzkoa 1845-1850 / Pascual Madoz . — [Edicion facsímil]. — Valladolid : Ambito, ed.; Juntas Generales de Gipuzkoa, 1991. — 263 p. : tabl., grab. ; 26 cm. — | |||
| 6 | COELLO, Francisco Oviedo: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1870. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 7 | COELLO, Francisco Huelva: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1869. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 8 | COELLO, Francisco Cadiz: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1868. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 9 | COELLO, Francisco Salamanca: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1867. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 10 | COELLO, Francisco La Coruña: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1865. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 11 | COELLO, Francisco Avila: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1864. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 12 | COELLO, Francisco España y Portugal: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1863. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 13 | COELLO, Francisco Zamora / Francisco Coello; con noticias estadísticas e históricas por Pascual Madoz . — Madrid : [s. n.], 1863. — : 12 mapas en 1 h. ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 14 | COELLO, Francisco Zamora: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1863. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 15 | COELLO, Francisco Barcelona: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1862. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 16 | COELLO, Francisco Navarra: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1861. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 17 | COELLO, Francisco Santander: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1861. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 18 | COELLO, Francisco Soria: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1860. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 19 | COELLO, Francisco Alicante: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1859. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) | |||
| 20 | COELLO, Francisco Tarragona: Mapa político / Realizado por Francisco Coello; auxiliado por Pascual Madoz autor notas estadísticas e históricas . — Madrid : Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1858. — : 1 mapa en 1 h. plegada ; 100x100 cm. — ( Atlas de España y sus posesiones de ultramar) |
