035 | $a19320 |
---|
080 | $a692.8 |
---|
080 | $a699.8 |
---|
110 2 | $aCORTIZO SISTEMAS |
---|
245 10 | $aEl cumplimiento energético del cerramiento de aluminio : $baplicación de cálculo CTE. Versión 1.3 $cCortizo Sistemas |
---|
260 | $aPadrón (A Coruña) $bCortizo Sistemas |
---|
300 | $bCD-ROM |
---|
500 | $aDonación - Cortizo Sistemas 2008 |
---|
500 | $aV.R.18357 y R.18357-1 |
---|
650 14 | $aCerramientos metálicos |
---|
650 14 | $aAluminio |
---|
650 14 | $aVentanas |
---|
650 14 | $aPuertas |
---|
650 14 | $aAislamiento |
---|
Registro | Signatura | Ubicación | Estado | |
---|
BI19320 | CD 19320 | Bizkaia | Disponible para préstamo | |
|
¿Te gustan las cookies? 🍪 Nosotros usamos cookies para asegurarnos que tienes una mejor experiencia en nuestro sitio web.
Leer más