Nivel superior en: ARQUITECTURA Mensual hasta 1975. Bimestral de 1976-1993. Trimestral de1994-1997. Martinez Lapeña-Torres...[y otros artículos] 349 ( jul.-sep.. 2007)
|
080 | $a72.037(460) |
---|
100 | $aCAPITEL, Antón |
---|
245 | $aMartínez Lapeña-Torres $b: Alicia a ambos lados del espejo... $cAntón Capitel |
---|
300 | $ap. 4-27 |
---|
600 | $aMartínez Lapeña, José Antonio |
---|
600 | $aTorres Tur, Elías |
---|
650 | $aBibliotecas universitarias $zTarragona |
---|
650 | $aCentros comerciales $xfachadas $zPamplona |
---|
650 | $aViviendas $zBarcelona-Sabadell |
---|
650 | $aViviendas $zIbiza |
---|
650 | $aExposiciones universales $zZaragoza $y2008 |
---|
650 | $aExposiciones universales $xhoteles $zZaragoza $y2008 |
---|
650 | $aPaisaje $xprotección $zCanarias-El Hierro |
---|
650 | $aChimeneas $xventilación $zBarcelona |
---|
651 | $aSabadell |
---|
651 | $aEl Hierro |
---|
Registro | Signatura | Ubicación | Estado | |
---|
NAAL.03894 | 05*ARQM | Navarra | Disponible para préstamo | |
|
¿Te gustan las cookies? 🍪 Nosotros usamos cookies para asegurarnos que tienes una mejor experiencia en nuestro sitio web.
Leer más